日本証券新聞に掲載されていたコラム(10月12日)に9月までの世界株式市場のパフォーマンスが掲載されていた。
http://www.nsjournal.jp/column/detail.php?id=229416&dt=2010-10-12
9月の世界株式市場・国別パフォーマンス | ||||
---|---|---|---|---|
9月順位 | 9月騰落率 | 年初来順位 | 年初来騰落率 | |
1 | フィリピン | 19.98 | フィリピン | 44.98 |
2 | スウェーデン | 19.95 | タ イ | 42.49 |
3 | フィンランド | 17.45 | チ リ | 38.44 |
4 | ハンガリー | 16.91 | インドネシア | 35.31 |
5 | ポーランド | 16.18 | トルコ | 28.59 |
6 | ノルウェー | 15.66 | ペルー | 28.52 |
7 | トルコ | 15.4 | マレーシア | 27.43 |
8 | フランス | 14.64 | スウェーデン | 21.94 |
9 | インドネシア | 14.28 | インド | 18.41 |
10 | インド | 14.26 | 南アフリカ | 16.92 |
11 | オーストリア | 13.77 | デンマーク | 16.2 |
12 | オランダ | 13.66 | 香 港 | 16.19 |
13 | 南アフリカ | 13.66 | 韓 国 | 11.99 |
14 | 豪 州 | 13.64 | シンガポール | 11.02 |
15 | ドイツ | 13.36 | メキシコ | 9.13 |
16 | 香 港 | 12.98 | カナダ | 7.74 |
17 | デンマーク | 12.94 | ポーランド | 7.73 |
18 | ペルー | 12.81 | モロッコ | 6.41 |
19 | ベルギー | 12.56 | エジプト | 5.94 |
20 | 韓 国 | 12.45 | 中 国 | 4.94 |
21 | イタリア | 11.63 | フィンランド | 4.15 |
22 | 台 湾 | 10.8 | ロシア | 4.07 |
23 | タ イ | 10.72 | 米 国 | 3.7 |
24 | メキシコ | 10.56 | スイス | 2.85 |
25 | スペイン | 10.52 | ベルギー | 2.85 |
26 | ブラジル | 10.28 | ブラジル | 2.46 |
27 | チ リ | 10.01 | 豪 州 | 2.19 |
28 | イスラエル | 9.77 | 日 本 | 1.91 |
29 | ポーランド | 9.65 | イスラエル | 1.51 |
30 | 中 国 | 9.51 | 英 国 | 1.26 |
31 | 米 国 | 9.29 | 台 湾 | 1.24 |
32 | 英 国 | 8.93 | チェコ | 0.97 |
33 | ニュージーランド | 9.79 | ハンガリー | ▼1.65 |
34 | ルクセンブルグ | 8.18 | オーストリア | ▼1.68 |
35 | カナダ | 8.16 | ノルウェー | ▼1.83 |
36 | シンガポール | 7.98 | オランダ | ▼1.89 |
37 | モロッコ | 7.3 | ドイツ | ▼2.16 |
38 | アイルランド | 7.06 | ニュージーランド | ▼3.03 |
39 | チェコ | 6.44 | フランス | ▼6.66 |
40 | ロシア | 6.1 | ルクセンブルグ | ▼12.89 |
41 | スイス | 5.62 | アイルランド | ▼13.67 |
42 | マレーシア | 5.58 | ポルトガル | ▼15.06 |
43 | エジプト | 4.46 | イタリア | ▼15.19 |
44 | 日 本 | 3.65 | スペイン | ▼16.85 |
45 | ギリシャ | 0.69 | ギリシャ | ▼39.32 |
(「S&Pグローバル株価指数」が対象、単位:%) |
9月といえば季節的に株式があまり上昇しない月と見なされていたが、今年に限っては上昇。米国では、「9月としては71年ぶりの上昇率(ニューヨークダウ△7・7%、S&P500△8・8%)」。
しかし日本株式が冴えない。9月の上昇率は世界主要45市場で下から2番目のブービー賞。年初来からもまだ1.91%しか上昇していない。
日本株式市場がいかに世界から出遅れているということがわかる。新興国が牽引して世界経済が徐々に回復基調にある時にもかかわらずである。これは、日本株がこれから十分に上昇余地があるということに繋がるのだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿